Usuario Clave Recordar Recuperar clave | Registro

Coleccionistas con sellos (1022) Registrados (5134)

Pos Nombre País sellos Puntos Com Desde
78 Roberto Aguilar Argentina 1392 347132 0/53 30/04/2011
553 Cristian Gregorio Argentina 11 2124 0/0 11/05/2012
398 Julio Cesar Argentina 30 8050 0/3 26/06/2011
247 Eduardo G Argentina 73 31199 0/1 25/05/2011
211 Esteban Barrera Argentina 53 46810 24/10 06/07/2011
231 Horacio Szeliga Argentina 143 36832 39/18 12/07/2011
681 Enrique Martinez Argentina 5 955 0/0 04/08/2011
189 Ricardo Berretta Argentina 209 60561 100/81 02/09/2011
978 Gonzalo Ledesma Argentina 1 180 0/0 20/09/2011
242 Pablo Paterno Argentina 147 32647 1/1 26/09/2011
474 Sergio Flores Argentina 14 4325 1/2 29/04/2012
625 Maxi Cartier Argentina 4 1431 0/0 14/10/2011
668 Franco Zuccali Argentina 3 1038 6/0 01/11/2011
810 Fernando Werner Argentina 1 401 0/0 03/12/2011
687 Carlos Alberto Argentina 3 905 1/0 16/01/2012
227 Mariana Pereyra Argentina 158 37733 0/5 01/02/2012
198 Bilonco Mate Argentina 154 56109 0/3 16/02/2012
500 Roberto Briola Argentina 11 3368 0/0 03/03/2012
807 Diego Ulises Argentina 1 407 0/0 04/03/2012
522 Sergio Daniel Argentina 10 2652 0/1 10/03/2012

1


Sellos del mundo © 2007 - 2024 - Contactar Versión 2.0 - Sobre este portal